Vedoucí týmu Prokeš Jaroslav
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Prokeš Jaroslav | +420 602 457 449 | mjprokes@seznam.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Roškot Michal | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Gajdoš Josef | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikula Antonio | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lastiak Alexander | ![]() | Brankář | 0 | 2 | 0 | 11 | |
Loucký Filip | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Prokeš Jaroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tušl Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merta Tomáš | ![]() | Obránce | 6 | 6 | 0 | 10 | |
| 22 | Ješina Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 22 | 2 |
| 23 | Zámečník Daniel | ![]() | Obránce | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 93 | Přílepek Tomáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Pajer Tomáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Štěpán Jan | ![]() | Obránce | 11 | 12 | 2 | 12 |
| Beneš Robert | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Carva Dominik | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Baloun Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hučík Eduard | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kos Robert | ![]() | Útočník | 28 | 12 | 3 | 17 |
| 11 | Lacina Jan | ![]() | Útočník | 5 | 10 | 12 | 12 |
| 15 | Radvanský Daniel | ![]() | Útočník | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Vašek Zdeněk | ![]() | Útočník | 6 | 7 | 0 | 11 |
| 17 | Zeman Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Zeman Pavel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mikl Jan | ![]() | Útočník | 8 | 7 | 0 | 10 |
| 20 | Vida Radim | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Pavlik Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meleg Václav | ![]() | Útočník | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 32 | Ochtabec Roman | ![]() | Útočník | 22 | 11 | 1 | 15 |
Augsberger David | ![]() | Útočník | 7 | 5 | 3 | 16 | |
Mynařík Václav | ![]() | Útočník | 8 | 1 | 1 | 3 | |
Buric David | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Strnad Filip | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fučík Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Havlíček Jiří | ![]() | Útočník | 8 | 12 | 1 | 15 |
| Maxa Ondřej | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beneš Jonáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kokeš Ondřej | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 1 | 5 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Future | 26 | 62 | 12 | 2 | 4 | 18 |
| 2 | STS Chvojkovice-Brod | 24 | 35 | 11 | 2 | 5 | 18 |
| 3 | HC Válec | 21 | 34 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 19 | -8 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 5 | HC Hunters Homole | 12 | -33 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 12 | -41 | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 7 | HC GoDrive Ločenice | 12 | -49 | 5 | 2 | 11 | 18 |







































