- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Rejman Daniel | +420736679556 | hclocenice@email.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Goldfinger Michal | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mušák Ondřej | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Pavelka David | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Stodolovský Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hlavinka Stanislav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 66 | Herzog Lukáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zenkl Ondřej | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kunt Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | Honsa Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Dvořák Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | Brabec Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 38 | Rejman Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Říha Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Klauser Marek | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Sádlo Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | Karban Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Soukup Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lukáš Marek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Řezníček Luděk | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pavela Aleš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Jirák | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | Burger Michal | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 3 | 1 |
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS Chvojkovice-Brod | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | HC Válec | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | HC Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HC Golden Beears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HC Ločenice | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 |




















