Vedoucí týmu Šimek Karel
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Šimek Karel | +420 606 421 770 | karelsimek6@seznam.cz |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jindra Miroslav | ![]() | Obránce | 1 | 6 | 4 |
| 96 | Horák Pavel | ![]() | Obránce | 1 | 5 | 2 |
| 4 | Maurer Ondřej | ![]() | Obránce | 17 | 11 | 2 |
| 46 | Skluzacek Martin | ![]() | Obránce | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Strogan Milan | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 |
Končok Martin | ![]() | Obránce | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | Brož Petr | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 1 |
| Pekař Karel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Dvořák Petr | ![]() | Obránce | 0 | 4 | 0 | |
| Štádlík Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lošek František | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kigler Petr | ![]() | Útočník | 1 | 4 | 0 |
| 77 | Kubín Jakub | ![]() | Útočník | 23 | 14 | 0 |
| 24 | Dolina Jakub | ![]() | Útočník | 12 | 23 | 0 |
| 68 | Šalanda Stanislav | ![]() | Útočník | 39 | 17 | 2 |
| 31 | Švepeš Jaroslav | ![]() | Útočník | 10 | 10 | 2 |
| 19 | Řimnáč Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Liška Jan | ![]() | Útočník | 6 | 3 | 1 |
| 6 | Šimek Karel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Veselý Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liška Tomáš | ![]() | Útočník | 4 | 3 | 0 |
| 66 | Kohout Josef | ![]() | Útočník | 2 | 2 | 0 |
| 37 | Hron Marek | ![]() | Útočník | 7 | 5 | 0 |
Krejči Jan | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Kohout Petr | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 1 |
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Future | 22 | 56 | 10 | 2 | 4 | 16 |
| 2 | STS Chvojkovice-Brod | 20 | 29 | 9 | 2 | 4 | 15 |
| 3 | HC Válec | 17 | 20 | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 15 | -5 | 7 | 1 | 7 | 15 |
| 5 | HC Hunters Homole | 12 | -21 | 4 | 4 | 7 | 15 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 10 | -32 | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 7 | HC GoDrive Ločenice | 10 | -47 | 4 | 2 | 9 | 15 |





























