Vedoucí týmu Šimek Karel
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Šimek Karel | +420 606 421 770 | karelsimek6@seznam.cz |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jindra Miroslav | ![]() | Obránce | 1 | 7 | 4 |
| 96 | Horák Pavel | ![]() | Obránce | 1 | 6 | 3 |
| 4 | Maurer Ondřej | ![]() | Obránce | 17 | 11 | 2 |
| 46 | Skluzacek Martin | ![]() | Obránce | 7 | 3 | 1 |
| 5 | Strogan Milan | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 |
Končok Martin | ![]() | Obránce | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | Brož Petr | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 1 |
| Pekař Karel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Dvořák Petr | ![]() | Obránce | 0 | 4 | 0 | |
| Štádlík Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lošek František | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Kigler Petr | ![]() | Útočník | 1 | 4 | 0 |
| 77 | Kubín Jakub | ![]() | Útočník | 24 | 14 | 0 |
| 24 | Dolina Jakub | ![]() | Útočník | 12 | 24 | 0 |
| 68 | Šalanda Stanislav | ![]() | Útočník | 42 | 18 | 3 |
| 31 | Švepeš Jaroslav | ![]() | Útočník | 10 | 10 | 2 |
| 19 | Řimnáč Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Liška Jan | ![]() | Útočník | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Šimek Karel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Veselý Michal | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liška Tomáš | ![]() | Útočník | 4 | 3 | 0 |
| 66 | Kohout Josef | ![]() | Útočník | 2 | 2 | 0 |
| 37 | Hron Marek | ![]() | Útočník | 7 | 5 | 0 |
Krejči Jan | ![]() | Útočník | 4 | 0 | 1 | |
| 7 | Kohout Petr | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 1 |
Odehrané zápasy
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Future | 26 | 62 | 12 | 2 | 4 | 18 |
| 2 | STS Chvojkovice-Brod | 24 | 35 | 11 | 2 | 5 | 18 |
| 3 | HC Válec | 21 | 34 | 9 | 3 | 6 | 18 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 19 | -8 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 5 | HC Hunters Homole | 12 | -33 | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 12 | -41 | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 7 | HC GoDrive Ločenice | 12 | -49 | 5 | 2 | 11 | 18 |





























