Vedoucí týmu Šimek Karel
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Šimek Karel | +420 606 421 770 | karelsimek6@seznam.cz |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Jindra Miroslav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Horák Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Maurer Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Skluzacek Martin | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Strogan Milan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Končok Martin | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | Brož Petr | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Dvořák Petr | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| Štádlík Ondřej | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Ulman Tomáš | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brož Matěj | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lošek František | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kigler Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Kubín Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dolina Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Šalanda Stanislav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Švepeš Jaroslav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Řimnáč Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Liška Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Šimek Karel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Liška Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Kohout Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Hron Marek | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Krejči Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kohout Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Štefan Rostislav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sobolík Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STS Chvojkovice-Brod | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | HC Válec | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | HC Future | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HC Golden Beears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | HC Ločenice | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 |


























