Vedoucí týmu Syrový Jan
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Syrový Jan | +420 602 936 658 | jansyrovy.auto@seznam.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Jaroslav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Kápl Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 | |
- | Krejčí Zdeněk | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zeman Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Štrachal František | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Žáček Marek | Obránce | 0 | 0 | 1 | 1 | |
7 | Voneš Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Pešek Tomáš | Obránce | 0 | 1 | 0 | 4 | |
88 | Syrový Jan | Obránce | 0 | 3 | 0 | 4 | |
- | Petrovič Dominik | Obránce | 0 | 0 | 2 | 4 | |
99 | Jindra Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Šánek Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tlačil Radek | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | Sieber Jan | Útočník | 4 | 2 | 0 | 4 | |
13 | Petrášek Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Papšo Tomáš | Útočník | 6 | 0 | 1 | 3 | |
51 | Jílek Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Houška Rostislav | Útočník | 0 | 1 | 0 | 3 | |
19 | Gdovin Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Kučera Lukáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 3 | |
56 | Šindelář Václav | Útočník | 1 | 0 | 1 | 1 | |
- | Hanzlík Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sedlák Jakub | Útočník | 1 | 1 | 0 | 2 | |
66 | Sova Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Šulista Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Prokůpek Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 | 3 | |
12 | Klír Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 | 3 | |
71 | Perník Martin | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 | |
87 | Lidral Jan | Útočník | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Bazal Lukáš | Útočník | 1 | 2 | 0 | 3 |
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fighters Český Kalich | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | HC Válec | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 |
3 | STS Chvojkovice-Brod | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | HC Pivní Kocouři | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
5 | HC GoDrive Ločenice | 2 | -13 | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | HC Hunters Homole | 0 | -10 | 0 | 0 | 3 | 3 |