Vedoucí týmu Syrový Jan
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Syrový Jan | +420 602 936 658 | jansyrovy.auto@seznam.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Kápl Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Krejčí Zdeněk | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zeman Martin | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klimeš Michal | ![]() | Obránce | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 58 | Žáček Marek | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Voneš Daniel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Pešek Tomáš | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Syrový Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | Petrovič Dominik | ![]() | Obránce | 1 | 1 | 3 | 3 |
Šánek Pavel | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vebr Václav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bělohlav Petr | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jindra Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Anderle Jiří | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Sieber Jan | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Papšo Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Gdovin Daniel | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ďurica Milan | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Šindelář Václav | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Šváb Milan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sedlák Jakub | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sova Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Prokůpek Petr | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 12 | Klír Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 71 | Perník Martin | ![]() | Útočník | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 87 | Lidral Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bazal Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Hajný Zdeněk | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Janata Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Omelka Roman | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Votápek Rudolf | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burda Lukáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| Bělohlav Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šesták Petr | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Polívka Jiří | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 97 | Vačkář Patrik | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kuthan Petr | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 6 | 3 |
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Golden Beears | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | STS Chvojkovice-Brod | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | HC Future | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | HC Válec | 2 | -4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | HC Ločenice | 2 | -11 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 0 | -11 | 0 | 0 | 3 | 3 |




























