Vedoucí týmu Ďurica Milan
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Ďurica Milan | +420 702 268 212 | milan.durica@email.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Welser Václav ml. | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nejedlý Stanislav | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | Hornát Oldřich | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Bartizal Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | 2 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Neškodný David | Obránce | 0 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Klimeš Michal | Obránce | 3 | 0 | 0 | 4 | |
66 | Kapoun Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Běhounek Jaroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Liebl Miroslav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Korbel Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Holý Ladislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kříž Filip | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jurko Michal | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | Kubeš Filip | Obránce | 0 | 0 | 2 | 1 | |
- | Jaroslav Holý | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Vebr Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Votruba Jaromír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Ševčík Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Schneider David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Poula Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Mlčák Petr | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Barták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27 | Barták Ctirad | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Anderle Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Anderle Jiří | Útočník | 1 | 2 | 0 | 3 | |
86 | Ďurica Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 4 | |
92 | Klauser Marek | Útočník | 1 | 1 | 0 | 3 | |
- | Karban Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | |
- | Šváb Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Bravenec Josef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
- | Jamrich Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | Vojta Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lošek František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Šefčík Jinřich | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Pojar David | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sekera Martin | Útočník | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
Minárik Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Přibyl Daniel | Útočník | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Kupec Tomáš | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
- | Fojtík Radim | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Žána Jiří | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
- | Kříž David | Útočník | 1 | 0 | 0 | 2 |
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Fighters Český Kalich | 11 | 11 | 5 | 1 | 0 | 6 |
2 | HC Válec | 7 | 20 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | STS Chvojkovice-Brod | 6 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | HC Pivní Kocouři | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | HC GoDrive Ločenice | 2 | -26 | 1 | 0 | 5 | 6 |
6 | HC Hunters Homole | 0 | -21 | 0 | 0 | 4 | 4 |