Vedoucí týmu Ďurica Milan


- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Ďurica Milan | +420 702 268 212 | milan.durica@email.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 7 |
- | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | ![]() | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | ![]() | Obránce | 2 | 2 | 2 | 7 |
4 | ![]() | ![]() | Obránce | 7 | 1 | 0 | 5 |
66 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | Holý Ladislav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Obránce | 0 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 |
50 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 |
31 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 2 | 7 |
16 | ![]() | ![]() | Útočník | 2 | 2 | 1 | 5 |
7 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 1 | 9 |
27 | ![]() | ![]() | Útočník | 4 | 2 | 0 | 4 |
62 | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | ![]() | ![]() | Útočník | 6 | 10 | 1 | 8 |
86 | ![]() | ![]() | Útočník | 7 | 5 | 0 | 9 |
92 | ![]() | ![]() | Útočník | 4 | 1 | 0 | 7 |
- | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 3 | 0 | 7 |
- | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bravenec Josef | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 3 | 6 |
- | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 4 | |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Pojar David | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 33 | 9 | 0 | 1 | 10 |
2 | ![]() | 12 | 24 | 6 | 0 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 10 | 13 | 5 | 0 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 12 | 5 | 0 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 8 | -7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 4 | -35 | 2 | 0 | 8 | 10 |
7 | ![]() | 2 | -40 | 1 | 0 | 8 | 9 |