- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
| Jméno | Telefon | |
|---|---|---|
| Rejman Daniel | +420736679556 | hclocenice@email.cz |
Brankář
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Goldfinger Michal | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | Mušák Ondřej | ![]() | Brankář | 0 | 0 | 0 | 6 |
Obránce
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Soukup Stanislav | ![]() | Obránce | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 27 | Pavelka David | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Beránek Libor | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Picek Ladislav | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Vochozka Jan | ![]() | Obránce | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Stodolovský Jan | ![]() | Obránce | 1 | 2 | 0 | 3 |
Hlavinka Stanislav | ![]() | Obránce | 2 | 2 | 2 | 12 | |
| Černý Daniel | ![]() | Obránce | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Kovanda Jan | ![]() | Obránce | 1 | 0 | 0 | 1 |
Útočník
| Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Zenkl Ondřej | ![]() | Útočník | 8 | 5 | 2 | 12 |
| 19 | Zeman Petr | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 15 | Kutheil Jan | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kunt Jiří | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 26 | Honsa Jiří | ![]() | Útočník | 4 | 1 | 2 | 9 |
| 28 | Halmich Miroslav | ![]() | Útočník | 4 | 2 | 0 | 11 |
| 70 | Dvořák Petr | ![]() | Útočník | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 80 | Brabec Jan | ![]() | Útočník | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 38 | Rejman Daniel | ![]() | Útočník | 3 | 3 | 3 | 11 |
| 13 | Říha Jakub | ![]() | Útočník | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Sádlo Lukáš | ![]() | Útočník | 1 | 2 | 0 | 8 |
| 72 | Čížek Josef | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 77 | Soukup Michal | ![]() | Útočník | 8 | 9 | 2 | 13 |
Mašek Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šebesta Vladimír | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lavička Tomáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Lukáš Marek | ![]() | Útočník | 15 | 8 | 8 | 10 | |
| Kubec Karel | ![]() | Útočník | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Michalec Josef | ![]() | Útočník | 7 | 5 | 1 | 5 | |
| Matoušek Martin | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hájek Tadeáš | ![]() | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Fučík Miroslav | ![]() | Útočník | 3 | 1 | 0 | 1 |
Ligová tabulka
| Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Future | 22 | 58 | 10 | 2 | 3 | 15 |
| 2 | STS Chvojkovice-Brod | 18 | 27 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| 3 | HC Válec | 16 | 20 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | HC Fighters Český Kalich | 14 | -5 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 5 | HC Hunters Homole | 10 | -25 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 6 | HC Pivní Kocouři | 10 | -32 | 4 | 2 | 9 | 15 |
| 7 | HC GoDrive Ločenice | 10 | -43 | 4 | 2 | 8 | 14 |






























