Vedoucí týmu Stodolovský Jan
- Liga
- AHL CB
- Místo utkání
- Česká republika
Vedení týmu
Jméno | Telefon | |
---|---|---|
Stodolovský Jan | +420 722 785 099 | hclocenice@email.cz |
Brankář
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | Mušák Ondřej | Brankář | 0 | 0 | 0 | 3 |
Obránce
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Soukup Stanislav | Obránce | 0 | 2 | 0 | 4 | |
27 | Pavelka David | Obránce | 0 | 0 | 0 | 1 | |
99 | Beránek Libor | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
77 | Picek Ladislav | Obránce | 0 | 4 | 0 | 5 | |
35 | Vochozka Jan | Obránce | 0 | 0 | 0 | 2 | |
88 | Stodolovský Jan | Obránce | 0 | 3 | 0 | 5 | |
Hlavinka Stanislav | Obránce | 1 | 0 | 0 | 4 |
Útočník
Číslo | Hráč | Tým | Pozice | Góly | Asistence | Tresty | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Zenkl Ondřej | Útočník | 2 | 0 | 1 | 3 | |
19 | Zeman Petr | Útočník | 0 | 1 | 0 | 2 | |
15 | Kutheil Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Kunt Jiří | Útočník | 3 | 0 | 0 | 3 | |
26 | Honsa Jiří | Útočník | 1 | 1 | 0 | 4 | |
28 | Halmich Miroslav | Útočník | 1 | 4 | 4 | 6 | |
70 | Dvořák Petr | Útočník | 3 | 1 | 0 | 6 | |
80 | Brabec Jan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 6 | |
38 | Rejman Daniel | Útočník | 4 | 2 | 0 | 4 | |
13 | Říha Jakub | Útočník | 1 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Sádlo Lukáš | Útočník | 0 | 2 | 0 | 5 | |
72 | Čížek Josef | Útočník | 3 | 2 | 0 | 2 | |
77 | Soukup Michal | Útočník | 3 | 1 | 0 | 4 | |
21 | Gennert Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mašek Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šebesta Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lavička Tomáš | Útočník | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
- | Šíma Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ligová tabulka
Pořadí | Tým | Body | Rozdíl | Výhry | Remízy | Prohry | Zápasy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Válec | 13 | 44 | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | HC Fighters Český Kalich | 13 | 16 | 6 | 1 | 0 | 7 |
3 | STS Chvojkovice-Brod | 12 | 32 | 6 | 0 | 2 | 8 |
4 | HC Pivní Kocouři | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
5 | HC GoDrive Ločenice | 2 | -41 | 1 | 0 | 7 | 8 |
6 | HC Hunters Homole | 0 | -53 | 0 | 0 | 8 | 8 |