Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
22. 2. 2025 | 18:45 | AHL CB | 2024-2025 | sobota | 90' |
Odehrané zápasy
Tým | Výsledek | Stav zápasu |
---|---|---|
HC GoDrive Ločenice | 5 | Prohra |
HC Pivní Kocouři | 7 | Výhra |
HC GoDrive Ločenice
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
70 | Dvořák Petr | Útočník | 1 | 1 | 0 |
80 | Brabec Jan | Útočník | 1 | 0 | 0 |
31 | Goldfinger Michal | Brankář | 0 | 0 | 0 |
38 | Rejman Daniel | Útočník | 0 | 1 | 0 |
24 | Sádlo Lukáš | Útočník | 0 | 1 | 0 |
35 | Vochozka Jan | Obránce | 1 | 1 | 0 |
69 | Soukup Michal | Útočník | 2 | 0 | 1 |
Hlavinka Stanislav | Obránce | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 5 | 4 | 1 |
HC Pivní Kocouři
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
21 | Papšo Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 |
19 | Gdovin Daniel | Útočník | 1 | 0 | 0 |
58 | Žáček Marek | Obránce | 0 | 0 | 0 |
7 | Voneš Daniel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
88 | Syrový Jan | Obránce | 0 | 1 | 0 |
17 | Petrovič Dominik | Obránce | 1 | 1 | 0 |
66 | Sova Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 |
6 | Šulista Adam | Útočník | 0 | 0 | 1 |
12 | Klír Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
71 | Perník Martin | Útočník | 2 | 0 | 0 |
87 | Lidral Jan | Útočník | 3 | 1 | 0 |
Tlačil Radek | Obránce | 0 | 1 | 0 | |
Zeman Martin | Brankář | 0 | 0 | 0 | |
Bazal Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
Hajný Zdeněk | Útočník | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 7 | 4 | 1 |
Góly
Asistence
Tresty
7 | 5 |
4 | 4 |
1 | 1 |