Podrobnosti
Datum | Čas | Liga | Sezóna | Den zápasu | Celkový čas |
---|---|---|---|---|---|
20. 2. 2025 | 20:45 | AHL CB | 2024-2025 | čtvrtek | 90' |
Odehrané zápasy
Tým | Výsledek | Stav zápasu |
---|---|---|
HC Hunters Homole | 5 | Prohra |
HC Fighters Český Kalich | 14 | Výhra |
HC Hunters Homole
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
31 | Poula Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
16 | Mlčák Petr | Útočník | 0 | 0 | 0 |
7 | Barták Tomáš | Útočník | 2 | 1 | 1 |
27 | Barták Ctirad | Útočník | 1 | 0 | 0 |
12 | Anderle Jiří | Útočník | 0 | 0 | 1 |
6 | Neškodný David | Obránce | 0 | 0 | 0 |
1 | Nejedlý Stanislav | Brankář | 0 | 0 | 0 |
92 | Klauser Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 |
8 | Šefčík Jinřich | Útočník | 1 | 2 | 0 |
11 | Fojtík Radim | Útočník | 1 | 0 | 0 |
0 | Vebr Václav | Obránce | 0 | 0 | 0 |
58 | Šimánek Petr | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 5 | 3 | 2 |
HC Fighters Český Kalich
# | Hráč | Pozice | Góly | Asistence | Tresty |
---|---|---|---|---|---|
20 | Konrád Milan | Útočník | 2 | 2 | 0 |
4 | Kříž Patrik | Obránce | 0 | 0 | 0 |
12 | Bartizal Jan | Obránce | 0 | 1 | 1 |
77 | Moučka Roman | Útočník | 1 | 2 | 0 |
96 | Burger Michal | Útočník | 2 | 2 | 1 |
22 | Tonzar David | Útočník | 2 | 1 | 0 |
13 | Albrecht Tomáš | Útočník | 1 | 1 | 0 |
11 | Bartizal David | Útočník | 3 | 0 | 0 |
1 | Brejcha Pavel | Útočník | 3 | 3 | 0 |
55 | Horák Pavel | Obránce | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 14 | 12 | 2 |
Góly
Asistence
Tresty
14 | 5 |
12 | 3 |
2 | 2 |